<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		   xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">
	<rdf:Description
		trackback:ping="https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article:1533"
		dc:identifier="https://mairie-jardin.fr/article-1533-elections-legislatives-commune-de-jardin-8eme-circonscription-resultats-de-la-commune-au-2d-tour"
		rdf:about="https://mairie-jardin.fr/article-1533-elections-legislatives-commune-de-jardin-8eme-circonscription-resultats-de-la-commune-au-2d-tour">
		<dc:title>Elections Législatives
Commune de Jardin - 8ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour</dc:title>
		<dc:description>Mme Caroline ABADIE 	REM 	546 voix   &gt;68,59 % Exprimés

M. Thibaut MONNIER 	FN 	250 voix		&gt;31,41 % Exprimés

			

Votants 	...</dc:description>
		<dc:creator>Patrice Ambrosioni</dc:creator>
		<dc:date>2026-09-17</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	<dc:subject>Élections</dc:subject>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>