<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Commune de Jardin - Isère</title>
	<link>https://mairie-jardin.fr/</link>
	<atom:link href="https://mairie-jardin.fr/feeds/articles?"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>site officiel de la mairie de jardin. Présentation du village, de l'équipe municipale, des services proposés et des associations.</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>Mairie de Jardin</copyright>
	<managingEditor>christian   actupro.fr</managingEditor>
	<webMaster>christian   actupro.fr</webMaster>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 20:56:13 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Canicule : adaptation des horaires des déchèteries</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-4532-canicule-adaptation-des-horaires-des-decheteries</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-4532-canicule-adaptation-des-horaires-des-decheteries</guid>
		<description>  Les départements du Rhône et de l'Isère sont placés en vigilance orange canicule à compter du mercredi 29 juillet 2026.  Pour cette raison, et en application du règlement des déchèteries, Vienne Condrieu Agglomération adapte les horaires d’ouverture de ses déchèteries.  À compter du mercredi 29 juillet 2026, et jusqu'à nouvel ordre, les 5 déchèteries de l'Agglo sont ouvertes de 7h à 14h.      



 </description>
		<image><url>https://mairie-jardin.fr//images/article/4532/Canicule.jpg</url></image>
		<content:encoded><![CDATA[  <p>Les départements du Rhône et de l'Isère sont placés en vigilance orange canicule à compter du mercredi 29 juillet 2026.</p><p>Pour cette raison, et en application du règlement des déchèteries, Vienne Condrieu Agglomération adapte les horaires d’ouverture de ses déchèteries.</p><p>À compter du mercredi 29 juillet 2026, et jusqu'à nouvel ordre, les 5 déchèteries de l'Agglo sont ouvertes de 7h à 14h.</p><p><br></p><p><br></p><p><br />
<br />
<figure class="y-inline-image y-large" ><img src="https://mairie-jardin.fr/images/article/4532/Canicule.jpg" alt="" /></figure></p> ]]></content:encoded>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Environnement</category>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 15:23:59 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-150-environnement#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/4532</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/4532</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A4532</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Don du sang - Vienne</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-4551-don-du-sang-vienne</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-4551-don-du-sang-vienne</guid>
		<description>  De 9h -13h   Salle des Fêtes - Place Miremont  Rdv sur : dondesang.efs.sante.fr 



</description>
		<image><url>https://mairie-jardin.fr//images/article/4551/LY_08-12_VIENNE_A3_BAT.jpg</url></image>
		<content:encoded><![CDATA[  <p>De 9h -13h&nbsp;</p><p>Salle des Fêtes - Place Miremont</p><p>Rdv sur : dondesang.efs.sante.fr</p><br />
<br />
<figure class="y-inline-image y-large" ><img src="https://mairie-jardin.fr/images/article/4551/LY_08-12_VIENNE_A3_BAT.jpg" alt="" /></figure> ]]></content:encoded>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Agenda</category>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 15:21:18 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-25-agenda#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/4551</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/4551</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A4551</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Don du sang  - Vienne</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-4550-don-du-sang-vienne</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-4550-don-du-sang-vienne</guid>
		<description>  De 9h -13h   Salle des Fêtes - Place Miremont  Rdv sur : dondesang.efs.sante.fr 



</description>
		<image><url>https://mairie-jardin.fr//images/article/4550/LY_08-12_VIENNE_A3_BAT.jpg</url></image>
		<content:encoded><![CDATA[  <p>De 9h -13h&nbsp;</p><p>Salle des Fêtes - Place Miremont</p><p>Rdv sur : dondesang.efs.sante.fr</p><br />
<br />
<figure class="y-inline-image y-large" ><img src="https://mairie-jardin.fr/images/article/4550/LY_08-12_VIENNE_A3_BAT.jpg" alt="" /></figure> ]]></content:encoded>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Agenda</category>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 15:20:30 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-25-agenda#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/4550</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/4550</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A4550</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Information travaux - Vienne Condrieu Agglomération</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-4549-information-travaux-vienne-condrieu-agglomeration</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-4549-information-travaux-vienne-condrieu-agglomeration</guid>
		<description>  À compter du 10 août et pour une durée
prévisionnelle de 10 mois, d’importants
travaux d’assainissement vont être
réalisés à Jardin, sur les secteurs du
carrefour à sens giratoire de Gémens et
de Bérardier.  
  Restez connecté...  et suivez les actus du chantier :  https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/ 



</description>
		<image><url>https://mairie-jardin.fr//images/article/4549/Travaux.jpg</url></image>
		<content:encoded><![CDATA[ <div class="introduction"> <p>À compter du 10 août et pour une durée
prévisionnelle de 10 mois, d’importants
travaux d’assainissement vont être
réalisés à Jardin, sur les secteurs du
carrefour à sens giratoire de Gémens et
de Bérardier.</p></div>
 <p>Restez connecté...</p><p>et suivez les actus du chantier :</p><p><a href="https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/" target="_blank">https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/</a></p><br />
<br />
<figure class="y-inline-image" ><img src="https://mairie-jardin.fr/images/article/4549/Travaux.jpg" alt="" /></figure> ]]></content:encoded>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Actualités</category>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:34:46 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-24-actualites#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/4549</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/4549</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A4549</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Horaires été 2026</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-4548-horaires</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-4548-horaires</guid>
		<description>  La bibliothèque sera ouverte au public en juillet, les lundis et mercredis de 16h30 à 19h00. Fermeture le lundi 13 juillet 2026.  Fermeture du 1er au 23 août 2026.   



</description>
		<image><url>https://mairie-jardin.fr//images/article/4548/Horaires_vacances_d_ete.jpg</url></image>
		<content:encoded><![CDATA[  <p>La bibliothèque sera ouverte au public en juillet, les lundis et mercredis de 16h30 à 19h00. Fermeture le lundi 13 juillet 2026.</p><p>Fermeture du 1er au 23 août 2026.</p><p><br></p><br />
<br />
<figure class="y-inline-image y-large" ><img src="https://mairie-jardin.fr/images/article/4548/Horaires_vacances_d_ete.jpg" alt="" /></figure> ]]></content:encoded>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Bibliothèque Municipale</category>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 12:43:29 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-65-bibliotheque-municipale#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/4548</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/4548</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A4548</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Forum des associations</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-4547-forum-des-associations</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-4547-forum-des-associations</guid>
		<description>  De 16h30 à 19h30  Salle Jean Monnet 



</description>
		<image><url>https://mairie-jardin.fr//images/article/4547/Forum_des_associations.jpg</url></image>
		<content:encoded><![CDATA[  <p>De 16h30 à 19h30</p><p>Salle Jean Monnet</p><br />
<br />
<figure class="y-inline-image y-large" ><img src="https://mairie-jardin.fr/images/article/4547/Forum_des_associations.jpg" alt="" /></figure> ]]></content:encoded>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Agenda</category>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 08:04:05 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-25-agenda#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/4547</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/4547</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A4547</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Arrêté n°38-2026-07-10-00007,</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-4546-arrete-n-38-2026-07-10-00007</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-4546-arrete-n-38-2026-07-10-00007</guid>
		<description>  relatif à la situation de sécheresse du territoire isérois hors Est-Lyonnais, Bièvre-Liers-Valloire et Galaure-Drôme des Collines  
</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div class="introduction"> <p>relatif à la situation de sécheresse du territoire isérois hors Est-Lyonnais, Bièvre-Liers-Valloire et Galaure-Drôme des Collines</p></div>
 ]]></content:encoded>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Publications Préfectorales</category>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:28:03 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-175-publications-prefectorales#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/4546</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/4546</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A4546</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Arrêté n°38-2026-07-17-00001,</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-4545-arrete-n-38-2026-07-17-00001</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-4545-arrete-n-38-2026-07-17-00001</guid>
		<description>  portant abrogation de l'arrêté préfectoral n°38-2026-07-09-00007 portant interdiction de spectacles pyrotechniques et feux d'artifice dans le département de l'Isère  
</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div class="introduction"> <p>portant abrogation de l'arrêté préfectoral n°38-2026-07-09-00007 portant interdiction de spectacles pyrotechniques et feux d'artifice dans le département de l'Isère</p></div>
 ]]></content:encoded>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Publications Préfectorales</category>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 12:24:28 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-175-publications-prefectorales#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/4545</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/4545</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A4545</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Arrêté n°38-2026-07-16-00003,</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-4542-arrete-n-38-2026-07-16-00003</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-4542-arrete-n-38-2026-07-16-00003</guid>
		<description>  portant diverses mesures d'interdiction dans le département de l'Isère du vendredi 17 juillet 2026 à 18h00 au lundi 20 juillet 2026 à 8h00  
</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div class="introduction"> <p>portant diverses mesures d'interdiction dans le département de l'Isère du vendredi 17 juillet 2026 à 18h00 au lundi 20 juillet 2026 à 8h00</p></div>
 ]]></content:encoded>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Publications Préfectorales</category>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:44:02 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-175-publications-prefectorales#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/4542</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/4542</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A4542</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Arrêté n°38-2026-07-16-00002,</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-4544-arrete-n-38-2026-07-16-00002</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-4544-arrete-n-38-2026-07-16-00002</guid>
		<description>  portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical (teknival, rave-party, free-party) et interdiction temporaire de circulation des véhicules transportant du matériel de sonorisation à destination de ce rassemblement dans le département de l'Isère du vendredi 17 juillet 2026 à 18h00 au lundi 20 juillet 2026 à 8h00  
</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div class="introduction"> <p>portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical (teknival, rave-party, free-party) et interdiction temporaire de circulation des véhicules transportant du matériel de sonorisation à destination de ce rassemblement dans le département de l'Isère du vendredi 17 juillet 2026 à 18h00 au lundi 20 juillet 2026 à 8h00</p></div>
 ]]></content:encoded>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Publications Préfectorales</category>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:26:13 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-175-publications-prefectorales#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/4544</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/4544</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A4544</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Arrêté n°38-2026-07-16-00001,</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-4543-arrete-n-38-2026-07-16-00001</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-4543-arrete-n-38-2026-07-16-00001</guid>
		<description>  portant interdiction de rassemblement automobile sur la voie publique dans le département de l'Isère du vendredi 17 juillet 2026 à 18h00 au lundi 20 juillet 2026 à 8h00  
</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div class="introduction"> <p>portant interdiction de rassemblement automobile sur la voie publique dans le département de l'Isère du vendredi 17 juillet 2026 à 18h00 au lundi 20 juillet 2026 à 8h00</p></div>
 ]]></content:encoded>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Publications Préfectorales</category>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:20:17 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-175-publications-prefectorales#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/4543</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/4543</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A4543</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Arrêté n°2026 - portant interdiction de spectacles pyrotechniques et feux d’artifice dans le département de l’Isère</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-4541-arrete-n-2026-portant-interdiction-de-spectacles-pyrotechniques-et-feux-d-artifice-dans-le-departement-de-l-isere</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-4541-arrete-n-2026-portant-interdiction-de-spectacles-pyrotechniques-et-feux-d-artifice-dans-le-departement-de-l-isere</guid>
		<description>  Dans le contexte actuel de canicule et de sécheresse, Catherine Séguin, préfète de l'Isère, a réuni hier soir les maires du département ainsi que les représentants des milieux économiques et de la profession agricole, afin de faire un point sur la situation et d'annoncer de nouvelles mesures de protection.  Ont également participé à cette réunion Météo France, le conseil départemental, l'association des maires de l'Isère, l'association des maires ruraux, les chambres de commerce et de l'industrie, la chambre d'agriculture, la chambre des métiers et de l'artisanat ainsi que les services de l'Etat.  1. Un troisième épisode caniculaire en cours  Pour la troisième fois depuis la fin du mois de mai, l’Isère fait face à un épisode caniculaire. Depuis le 7 juillet, le département est placé en vigilance orange. Les températures déjà élevées localement, devraient continuer à augmenter ces prochains jours jusqu’à atteindre près de 40°C localement en début de semaine prochaine.  Les mesures de prévention applicables en période de canicule ont pu être rappelées et faire l’objet d’échanges avec les maires. Une attention particulière devra être portée, dans la continuité des précédents épisodes caniculaires de 2026, aux personnes isolées et vulnérables.  La préfète de l’Isère a également rappelé les mesures à prendre en cas de maintien, décidé par les maires, d’événements sportifs organisés par les communes afin d’assurer la protection des participants, du public et des bénévoles (adaptation des horaires, modification de parcours, renforcement du dispositif de secours, report lorsque les conditions de sécurité ne peuvent être réunies).  2. Une sécheresse généralisée  Cette situation caniculaire s'accompagne d'une sécheresse généralisée (absence de précipitations, indice d’humidité des sols très bas, etc.).  3. Un risque incendie très important  Ces conditions météorologiques accroîent fortement le risque de départ et de propagation des feux de forêts et d’espaces naturels. L’Isère se situe aujourd’hui en niveau sévère, après avoir atteint le niveau très sévère ces derniers jours.  Depuis le mois de juin, le département a enregistré plus de 100 départs de feu, avec la destruction de près de 70 hectares de végétation, contre 58 départs et 11 hectares brûlés à la même période en 2025. Le 8 juillet, un incendie sur les flancs de la Bastille a nécessité l'intervention de 60 sapeurs-pompiers et de 25 engins pour maîtriser un feu ayant parcouru 2 hectares.  Les sapeurs-pompiers de l’Isère sont également mobilisés en renfort dans les départements les plus exposés, notamment, à Die ainsi que dans l’Hérault et dans la Haute-Loire. Près de 70 sapeurs-pompiers étaient hier en intervention dans le cadre du dispostif de renforts extra-départementaux.  La préfecture rappelle que 90 % des départs de feu sont liés à l'activité humaine.    Chacun est appelé à adopter les bons réflexes :  • s'informer des conditions météorologiques avant toute sortie en forêt ;  • ne jamais allumer de barbecue, de feu de camp ou de feu d'artifice dans ou à proximité des espaces  boisés ;  • ne pas jeter de mégots ou de déchets susceptibles de provoquer un incendie ;  • respecter les interdictions d'accès aux massifs forestiers lorsqu'elles sont en vigueur.    Compte tenu des conditions météorologiques et de l’engagement exceptionnel des sapeurs-pompiers, la préfète de l'Isère a décidé, après échange avec les maires, d’interdire les feux d'artifice sur l’ensemble du département de l’Isère. Cette interdiction restera en vigueur tant que les conditions météorologiques le justifieront.   </description>
		<content:encoded><![CDATA[  <p>Dans le contexte actuel de canicule et de sécheresse, Catherine Séguin, préfète de l'Isère, a réuni hier soir les maires du département ainsi que les représentants des milieux économiques et de la profession agricole, afin de faire un point sur la situation et d'annoncer de nouvelles mesures de protection.</p><p>Ont également participé à cette réunion Météo France, le conseil départemental, l'association des maires de l'Isère, l'association des maires ruraux, les chambres de commerce et de l'industrie, la chambre d'agriculture, la chambre des métiers et de l'artisanat ainsi que les services de l'Etat.</p><p><b>1. Un troisième épisode caniculaire en cours</b></p><p>Pour la troisième fois depuis la fin du mois de mai, l’Isère fait face à un épisode caniculaire. Depuis le 7 juillet, le département est placé en vigilance orange. Les températures déjà élevées localement, devraient continuer à augmenter ces prochains jours jusqu’à atteindre près de 40°C localement en début de semaine prochaine.</p><p>Les mesures de prévention applicables en période de canicule ont pu être rappelées et faire l’objet d’échanges avec les maires. Une attention particulière devra être portée, dans la continuité des précédents épisodes caniculaires de 2026, aux personnes isolées et vulnérables.</p><p>La préfète de l’Isère a également rappelé les mesures à prendre en cas de maintien, décidé par les maires, d’événements sportifs organisés par les communes afin d’assurer la protection des participants, du public et des bénévoles (adaptation des horaires, modification de parcours, renforcement du dispositif de secours, report lorsque les conditions de sécurité ne peuvent être réunies).</p><p><b>2. Une sécheresse généralisée</b></p><p>Cette situation caniculaire s'accompagne d'une sécheresse généralisée (absence de précipitations, indice d’humidité des sols très bas, etc.).</p><p><b>3. Un risque incendie très important</b></p><p>Ces conditions météorologiques accroîent fortement le risque de départ et de propagation des feux de forêts et d’espaces naturels. L’Isère se situe aujourd’hui en niveau sévère, après avoir atteint le niveau très sévère ces derniers jours.</p><p>Depuis le mois de juin, le département a enregistré plus de 100 départs de feu, avec la destruction de près de 70 hectares de végétation, contre 58 départs et 11 hectares brûlés à la même période en 2025. Le 8 juillet, un incendie sur les flancs de la Bastille a nécessité l'intervention de 60 sapeurs-pompiers et de 25 engins pour maîtriser un feu ayant parcouru 2 hectares.</p><p>Les sapeurs-pompiers de l’Isère sont également mobilisés en renfort dans les départements les plus exposés, notamment, à Die ainsi que dans l’Hérault et dans la Haute-Loire. Près de 70 sapeurs-pompiers étaient hier en intervention dans le cadre du dispostif de renforts extra-départementaux.</p><p>La préfecture rappelle que 90 % des départs de feu sont liés à l'activité humaine.</p><p><br></p><p><b>Chacun est appelé à adopter les bons réflexes :</b></p><p><b>• s'informer des conditions météorologiques avant toute sortie en forêt ;</b></p><p><b>• ne jamais allumer de barbecue, de feu de camp ou de feu d'artifice dans ou à proximité des espaces</b></p><p><b>boisés ;</b></p><p><b>• ne pas jeter de mégots ou de déchets susceptibles de provoquer un incendie ;</b></p><p><b>• respecter les interdictions d'accès aux massifs forestiers lorsqu'elles sont en vigueur.</b></p><p><b><br></b></p><p><b>Compte tenu des conditions météorologiques et de l’engagement exceptionnel des sapeurs-pompiers, la préfète de l'Isère a décidé, après échange avec les maires, d’interdire les feux d'artifice sur l’ensemble du département de l’Isère. Cette interdiction restera en vigueur tant que les conditions météorologiques le justifieront.</b></p><p><br></p> ]]></content:encoded>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Publications Préfectorales</category>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 10:24:43 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-175-publications-prefectorales#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/4541</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/4541</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A4541</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Don du sang</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-4540-don-du-sang</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-4540-don-du-sang</guid>
		<description>  De 9h -13h   Salle des Fêtes - Place Miremont  Rdv sur : dondesang.efs.sante.fr 



</description>
		<image><url>https://mairie-jardin.fr//images/article/4540/LY_07-22_VIENNE_A3_BAT.jpg</url></image>
		<content:encoded><![CDATA[  <p>De 9h -13h&nbsp;</p><p>Salle des Fêtes - Place Miremont</p><p>Rdv sur : dondesang.efs.sante.fr</p><br />
<br />
<figure class="y-inline-image y-large" ><img src="https://mairie-jardin.fr/images/article/4540/LY_07-22_VIENNE_A3_BAT.jpg" alt="" /></figure> ]]></content:encoded>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Agenda</category>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 06:38:55 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-25-agenda#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/4540</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/4540</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A4540</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Don du sang</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-4539-don-du-sang</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-4539-don-du-sang</guid>
		<description>  De 9h -13h   Salle des Fêtes - Place Miremont  Rdv sur : dondesang.efs.sante.fr 



</description>
		<image><url>https://mairie-jardin.fr//images/article/4539/LY_07-22_VIENNE_A3_BAT.jpg</url></image>
		<content:encoded><![CDATA[  <p>De 9h -13h&nbsp;</p><p>Salle des Fêtes - Place Miremont</p><p>Rdv sur : dondesang.efs.sante.fr</p><br />
<br />
<figure class="y-inline-image y-large" ><img src="https://mairie-jardin.fr/images/article/4539/LY_07-22_VIENNE_A3_BAT.jpg" alt="" /></figure> ]]></content:encoded>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Agenda</category>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 06:38:14 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-25-agenda#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/4539</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/4539</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A4539</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Arrêté Préfectoral N°38-2024-07--10-00002 du 10 juillet 2024</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-4538-arrete-prefectoral-n-38-2024-07-10-00002-du-10</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-4538-arrete-prefectoral-n-38-2024-07-10-00002-du-10</guid>
		<description>  Réglementant les usages liés au risque d'incendie de forêt et de végétation en période sensible dans le département de l'Isère  
</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div class="introduction"> <p>Réglementant les usages liés au risque d'incendie de forêt et de végétation en période sensible dans le département de l'Isère</p></div>
 ]]></content:encoded>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Publications Préfectorales</category>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 06:35:06 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-175-publications-prefectorales#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/4538</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/4538</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A4538</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Arrêté Préfectoral N° 38-2026-07-08-00012 du 8 juillet 2026</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-4537-arrete-prefectoral-n-38-2026-07-08-00012-du-8</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-4537-arrete-prefectoral-n-38-2026-07-08-00012-du-8</guid>
		<description>  Portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical et interdiction temporaire de circulation des véhicules transportant du matériel de sonorisation à destination de ce rassemblement dans le département de l'Isère du jeudi 9 juillet 2026 8h00 jusqu'au jeudi 16 juillet 2026 à 8h00  
</description>
