<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Démarches administratives</title>
	<link>https://mairie-jardin.fr/section-23-demarches-administratives</link>
	<atom:link href="https://mairie-jardin.fr/section-feed/23?id=23"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>Mairie de Jardin</copyright>
	<managingEditor>christian   actupro.fr</managingEditor>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 21:04:25 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Résultats élections municipales du 26 février 2023</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-3601-resultats-elections-municipales-du-26</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-3601-resultats-elections-municipales-du-26</guid>
		<description> Liste conduite par Bernard ROQUEPLAN, élue au 1er tourNombre d'électeurs inscrits : 1703Nombre de votants : 518 - soit 30.41%Nombre de bulletins et enveloppes annulés : 93 - soit 17.96%Nombre de votes blancs : 67 - soit 12.93%Nombre de suffrage exprimés : 358 - 69.11%</description>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Élections</category>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 07:26:45 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-144-elections#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/3601</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/3601</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A3601</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Résultats élections municipales du 15 mars 2026</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-4425-resultats-elections-municipales-du-15</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-4425-resultats-elections-municipales-du-15</guid>
		<description> Liste conduite par Bernard ROQUEPLAN, élue au 1er tour
Nombre d'électeurs inscrits : 1737Nombre de votants : 1084 - soit 62.40 %
Nombre de bulletins et enveloppes annulés : 26 - soit 2.40 %
Nombre de votes blancs : 17 - soit 1.57 %
Nombre de suffrage exprimés : 1041 - 96.03 %Résutats : Jardin : notre énergie, votre avenir (Evelyne ZIBOURA) : 463 - 44.48 %Continuons ensemble (Bernard ROQUEPLAN) : 578 - 55.52%</description>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Élections</category>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 07:22:56 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-144-elections#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/4425</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/4425</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A4425</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Renouvellement des titres d'identité et de voyage pour motif de changement de nom et/ou de prénom</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-4250-renouvellement-des-titres-d-identite-et-de-voyage-pour-motif-de-changement-de-nom-et-ou-de-prenom</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-4250-renouvellement-des-titres-d-identite-et-de-voyage-pour-motif-de-changement-de-nom-et-ou-de-prenom</guid>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Cartes nationales d'identité / Passeports</category>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 06:51:17 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-216-cartes-nationales-d-identite-passeports#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/4250</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/4250</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A4250</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Résultats des élections législatives du 7 juillet 2024 - 2ème Tour</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-4048-resultats-des-elections-legislatives-du-7-juillet-2024-2eme-tour</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-4048-resultats-des-elections-legislatives-du-7-juillet-2024-2eme-tour</guid>
		<description> Nombre d'électeurs inscrits : 1728Nombre de votants : 1356Nombre de vote blancs : 119Nombre de vote annulés : 24Nombre de suffrages exprimés : 1213MICHEL Cécile : 620MANSOURI Hanane : 593</description>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Élections</category>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 20:38:46 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-144-elections#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/4048</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/4048</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A4048</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Résultats des élections législatives du 30 juin 2024 - 1er Tour</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-4041-resultats-des-elections-legislatives-du-30-juin-2024-1er-tour</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-4041-resultats-des-elections-legislatives-du-30-juin-2024-1er-tour</guid>
		<description> Nombre d'électeurs inscrits : 1727Nombre de votants : 1368Nombre de vote blancs : 20Nombre de vote annulés : 14Nombre de suffrages exprimés : 1334ABADIE Caroline : 352LACAILLE Jacques : 14MICHEL Cécile : 310MANSOURI Hanane : 439GALVES Aurore : 2LASSALLE Jean-Claude : 217</description>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Élections</category>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 18:24:38 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-144-elections#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/4041</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/4041</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A4041</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Résultats des élections européennes du 9 juin 2024</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-4029-resultats-des-elections-europeennes-du-9</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-4029-resultats-des-elections-europeennes-du-9</guid>
		<description> Nombre d'électeurs inscrits : 1736Nombre de votants : 1071Nombre de vote blancs : 16Nombre de vote annulés : 12Nombre de suffrages exprimés : 1043Liste conduite par M. DEHER-LESAINT Léopold-Edouard : 0Liste conduite par M. PONGE Philippe : 0Liste conduite par Mme MARÉCHAL Marion : 63Liste conduite par Mme AUBRY Manon : 63Liste conduite par M. BARDELLA Jordan : 328Liste conduite par Mme TOUSSAINT Marie :58Liste conduite par M. AZERGUI Nagib : 0Liste conduite par Mme THOUY Hélène : 13Liste conduite par M. TERRIEN Olivier : 0Liste conduite par Mme ZORN Caroline : 1Liste conduite par Mme HAYER Valérie ... suite
 </description>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Élections</category>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 07:40:05 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-144-elections#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/4029</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/4029</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A4029</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Elections sénatoriales en Isère</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-3799-elections-senatoriales-en-isere</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-3799-elections-senatoriales-en-isere</guid>
		<description> Ce dimanche 24 septembre 2023, comme tous les trois ans, la moitié du Sénat est renouvelée. 170 sièges sur 348 sont en jeu dans 45 circonscriptions, de l’Indre-et-Loire (37) aux Pyrénées-Orientales (66), et donc, l'Isère.Dans notre département, 5 sièges de sénateurs sont à pourvoir.
Monsieur le Maire, Bernard Roqueplan, Monsieur André Bracchi, adjoint au bâtiment, Madame Émilie Demesy, adjointe au commerce, Monsieur Ivan Chardon, conseiller municipal et Madame Donatella Colautti, conseillère municipale se sont rendus à la préfecture de Grenoble pour participer au scrutin !</description>
		<image><url>https://mairie-jardin.fr//images/article/3799/382829938_286785704298262_943517199873357705_n.jpg</url></image>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Élections</category>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 11:58:26 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-144-elections#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/3799</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/3799</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A3799</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>RESULTATS ELECTIONS REGIONALES
2ème tour</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-1088-resultats-elections-regionales-2eme-tour</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-1088-resultats-elections-regionales-2eme-tour</guid>
		<description> 1140  jardinoises et jardinois,  (67,82% de votants) se sont déplacés pour voter au 2ème tour de l'élections régionale. 
C'est 139 de plus qu'au premier tour où la participation était déjà importante (59,55%)</description>
		<dc:creator>Patrice Ambrosioni</dc:creator>
		<category>Élections</category>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 13:57:50 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-144-elections#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/1088</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/1088</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A1088</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>ELECTIONS LEGISLATIVES résultats du 1er tour du 11 juin 2017</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-1525-elections-legislatives-resultats-du-1er-tour-du-11</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-1525-elections-legislatives-resultats-du-1er-tour-du-11</guid>
		<description> Commune de Jardin</description>
		<dc:creator>Patrice Ambrosioni</dc:creator>
		<category>Élections</category>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 13:57:26 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-144-elections#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/1525</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/1525</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A1525</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>ELECTIONS REGIONALES 2015</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-1080-elections</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-1080-elections</guid>
		<description> Résultats du premier tour du 6 décembre 2015.
Le 2ème tour se déroulera le dimanche 13 décembre 2015</description>
		<dc:creator>Patrice Ambrosioni</dc:creator>
		<category>Élections</category>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 13:57:07 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-144-elections#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/1080</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/1080</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A1080</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Elections Législatives
Commune de Jardin - 8ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-1533-elections-legislatives-commune-de-jardin-8eme-circonscription-resultats-de-la-commune-au-2d-tour</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-1533-elections-legislatives-commune-de-jardin-8eme-circonscription-resultats-de-la-commune-au-2d-tour</guid>
		<description>  	
Mme Caroline ABADIE 	REM 	546 voix   &gt;68,59 % Exprimés

M. Thibaut MONNIER 	FN 	250 voix		&gt;31,41 % Exprimés

			

Votants 	867&gt; 	49,26 %	

Blancs 	58 	&gt;	6,69 % Votants

Nuls 	13 	&gt;	1,50 % Votants

Exprimés 	796   &gt;	91,81 % Votants

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la participation au premier tour: 
Votants 	983 	&gt;55,82 %	

retrouvez l'ensemble des résultats sur

http://elections.interieur.gou...8/03808199.html</description>
		<dc:creator>Patrice Ambrosioni</dc:creator>
		<category>Élections</category>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 13:56:39 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-144-elections#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/1533</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/1533</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A1533</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>ELECTIONS LEGISLATIVES : INFORMATIONS SUR L'ACHEMINEMENT DES DOCUMENTS DE PROPAGANDE ELECTORALE DANS LE DEPARTEMENT DE L'ISERE</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-1524-elections-legislatives-informations-sur-l-acheminement-des-documents-de-propagande-electorale-dans-le-departement-de-l-isere</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-1524-elections-legislatives-informations-sur-l-acheminement-des-documents-de-propagande-electorale-dans-le-departement-de-l-isere</guid>
		<description> A l’occasion du premier tour des élections législatives dans l’Isère, les professions de foi des candidats et les bulletins de vote à leur nom ont été expédiés à l’ensemble des électeurs/trices du département. Toutefois, dans certaines communes ou sur certains secteurs, des dysfonctionnements ont été constatés, notamment l’absence de certaines professions de foi et/ou bulletins.
Les envois de propagande électorale sont assurés par une société prestataire. Dès la mise en évidence du problème, la préfecture de l’Isè ... suite
 </description>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Élections</category>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 13:56:14 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-144-elections#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/1524</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/1524</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A1524</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>NOUVEL IMPRIME POUR LES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-2017-nouvel-imprime-pour-les-inscriptions-sur-les-listes-electorales</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-2017-nouvel-imprime-pour-les-inscriptions-sur-les-listes-electorales</guid>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Élections</category>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 13:55:44 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-144-elections#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/2017</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/2017</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A2017</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Les procurations - élections 2022</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-3214-les-procurations</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-3214-les-procurations</guid>
		<description> Ce qui change à compter de janvier 2022</description>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Élections</category>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 13:53:54 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-144-elections#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/3214</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/3214</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A3214</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Procurations</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-2941-procurations</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-2941-procurations</guid>
		<description> Le ministère de l’Intérieur ouvre une télé-procédure intitulée Maprocuration pour tous les scrutins qui se dérouleront à compter du 11 avril 2021, et dans la perspective du double scrutin départemental et régional des 13 et 20 juin 2021. Ce nouveau dispositif numérique constitue une réelle modernisation de la procédure d’établissement des procurations. 
 

 
https://www.maprocuration.gouv.fr/</description>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Élections</category>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 13:53:15 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-144-elections#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/2941</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/2941</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A2941</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>JARDIN - ELECTIONS MUNICIPALES 2023</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-3511-jardin-elections</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-3511-jardin-elections</guid>
		<description> Arrêté N°38-2022-12-09-00007  du 9 décembre 2022 portant convocation des électeurs et fixant les modalités d'organisation de l'élection municipale et communautaire partielle intégrale de la Commune de Jardin 
Arrêté N°38-2022-12-14-00006 du 14 décembre 2022 modifiant l'arrêté N° 38-2022-12-09-00007</description>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Élections</category>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 13:52:56 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-144-elections#comments</comments>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/3511</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/3511</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A3511</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>JARDIN - ELECTIONS MUNICIPALES 2023</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-3570-jardin-elections</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-3570-jardin-elections</guid>
		<description> Arrêté du 9 février 2023 fixant la liste des candidats au 1er tour de l'élection municipale et communautaire partielle intégrale de la commune de Jardin</description>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Élections</category>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 13:52:45 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-144-elections#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/3570</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/3570</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A3570</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Elections du Maire et des Adjoints, samedi 4 mars 2023</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-3611-elections-du-maire-et-des-adjoints-samedi-4</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-3611-elections-du-maire-et-des-adjoints-samedi-4</guid>
		<description> M. Bernard ROQUEPLAN a été élu Maire.
Il a ensuite été procédé à la nomination des adjoints.
* 1ère adjointe, Mme Sylvie DURANTON* 2ème adjoint, M. André BRACCHI* 3ème adjointe, Mme Christine BEAUBOUCHEZ* 4ème adjoint, M. Jean-Pierre HUGUET* 5ème adjointe, Mme Emilie DEMESYLes conseillers municipaux : Thierry QUINTARD, Marie-France ELSENSOHN, Donatella COLAUTTI, Marie Christine EMONARD, Christiane LENTILLON, Jean-Yves AUDOUARD, Ivan CHARDON, Christine FAVRE, Jesabel BONNY, Yannic ERARD, Grégory WINDHOLS, Yan NEUFANG, Cédric BON</description>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Élections</category>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 11:12:51 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-144-elections#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/3611</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/3611</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A3611</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Résultat du 2ème tour des élections législatives 2022</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-3344-resultat-du-2eme-tour-des-elections</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-3344-resultat-du-2eme-tour-des-elections</guid>
		<description> Nombre d'électeurs inscrits : 1756
Nombre de votants : 930Nombre de votes blancs : 54Nombre de votes nuls : 14Nombre de suffrages exprimés : 862AUGUSTE Benoit : 337 voix
ABADIE Caroline : 525voix</description>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Élections</category>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 12:22:35 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-144-elections#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/3344</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/3344</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A3344</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Résultat du 1er tour des élections législatives 2022</title>
		<link>https://mairie-jardin.fr/article-3332-resultat-du-1er-tour-des-elections</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mairie-jardin.fr/article-3332-resultat-du-1er-tour-des-elections</guid>
		<description> Nombre d'électeurs inscrits : 1756Nombre de votants : 996Nombre de votes blancs : 12Nombre de votes nuls : 4
Nombre de suffrages exprimés : 980LACAILLE Jacques : 7 voixAUGUSTE Benoit : 167 voixLASSALLE Jean-Claude : 194 voixDUFOUR Eloïc : 29 voixMONNIER Thibaut : 36 voixDOGON Quentin : 212 voixGOUJON Jean-Louis : 17 voixABADIE Caroline : 318 voix</description>
		<dc:creator>Karine Valette</dc:creator>
		<category>Élections</category>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 06:40:23 GMT</pubDate>
		<comments>https://mairie-jardin.fr/section-144-elections#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://mairie-jardin.fr/comments/post.php/article/3332</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://mairie-jardin.fr/comments/feed.php/article/3332</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://mairie-jardin.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A3332</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>