- Merci de vous authentifier pour accéder aux outils disponibles sur ce site.
- Cliquez ici pour vous enregistrer si vous n'êtes pas encore de profil sur Commune de Jardin dans l'Isère - pays de Vienne Condrieu.
Panneau de contrôle
La table suivante est un résumé du contenu de la base de données. Cliquez sur un lien pour avoir plus de détails.
Table | Enregistrements | Premier enregistrement | Dernier enregistrement |
---|---|---|---|
jar_activities | 181934 | le 4 mai 2024 à 12:42 GMT | aujourd'hui à 05:54 GMT |
jar_articles | 3354 | le 19 déc. 2008 à 14:31 GMT | hier à 09:52 GMT |
jar_cache | 4 | aujourd'hui à 05:47 GMT | aujourd'hui à 05:57 GMT |
jar_categories | 17 | le 21 nov. 2008 à 10:51 GMT | le 30 avr. 2024 à 10:30 GMT |
jar_comments | 1199 | le 16 fév. 2009 à 18:50 GMT | le 12 juin |
jar_dates | 840 | le 6 jan. 2009 à 18:16 GMT | le 23 juin |
jar_enrolments | 758 | le 1er jan. 1970 à 01:00 GMT | le 23 juin |
jar_files (2 129,93 M) | 1109 | le 4 mai 2009 à 21:02 GMT | hier à 06:51 GMT |
jar_images (1 077,59 M) | 2564 | le 21 nov. 2008 à 19:03 GMT | hier à 09:52 GMT |
jar_issues | 0 | -- | -- |
jar_links | 68 | le 17 jan. 2009 à 09:42 GMT | le 13 oct. 2024 à 17:41 GMT |
jar_locations | 0 | -- | -- |
jar_members | 7271 | le 21 nov. 2008 à 10:51 GMT | hier à 09:52 GMT |
jar_messages | 1016 | le 30 juin | hier à 09:52 GMT |
jar_notifications | 0 | -- | -- |
jar_phpdoc | 0 | -- | -- |
jar_profiles | 146 | -- | -- |
jar_referrals | 0 | -- | -- |
jar_sections | 154 | le 7 mai 2009 à 16:05 GMT | hier à 09:52 GMT |
jar_servers | 0 | -- | -- |
jar_tables | 9 | le 18 juin 2014 à 09:10 GMT | le 22 jan. |
jar_users | 351 | le 26 mai 2014 à 09:37 GMT | le 26 mai |
jar_values | 8 | hier à 09:52 GMT | aujourd'hui à 05:56 GMT |
jar_versions | 980 | le 18 juin 2012 à 07:52 GMT | le 1er juil. |
jar_visits | 1294 | le 15 déc. 2020 à 16:29 GMT | hier à 09:52 GMT |
30 tables et 202994 enregistrements dans 46.82 Moctets
(33.92 Moctets de données, 12.75 Moctets d'index, 147.54 Koctets inutilisés)
Exprimez-vous
Gestion de contenu
- Fils d'information - tous les flux d'information (RSS, ATOM)
- Services web - connecter les ordinateurs distants par XML-RPC ou REST
- Codes - les codes que vous pouvez utiliser dans vos pages
- Emoticons - les émoticons pour exprimer vos sentiments
- Avatars - quelques images à utiliser sur votre profil
Gestion du serveur
- Test - les éléments de base du système