- Merci de vous authentifier pour accéder aux outils disponibles sur ce site.
- Cliquez ici pour vous enregistrer si vous n'êtes pas encore de profil sur Commune de Jardin dans l'Isère - pays de Vienne Condrieu.
Panneau de contrôle
La table suivante est un résumé du contenu de la base de données. Cliquez sur un lien pour avoir plus de détails.
Table | Enregistrements | Premier enregistrement | Dernier enregistrement |
---|---|---|---|
jar_activities | 192319 | le 4 mai 2024 à 12:42 GMT | aujourd'hui à 11:19 GMT |
jar_articles | 3368 | le 19 déc. 2008 à 14:31 GMT | hier à 13:24 GMT |
jar_cache | 4 | aujourd'hui à 11:02 GMT | aujourd'hui à 11:20 GMT |
jar_categories | 17 | le 21 nov. 2008 à 10:51 GMT | le 30 avr. 2024 à 10:30 GMT |
jar_comments | 1199 | le 16 fév. 2009 à 18:50 GMT | le 12 juin |
jar_dates | 843 | le 6 jan. 2009 à 18:16 GMT | le 17 juil. |
jar_enrolments | 761 | le 1er jan. 1970 à 01:00 GMT | le 17 juil. |
jar_files (2 149,64 M) | 1115 | le 4 mai 2009 à 21:02 GMT | hier à 13:23 GMT |
jar_images (1 078,67 M) | 2572 | le 21 nov. 2008 à 19:03 GMT | le 17 juil. |
jar_issues | 0 | -- | -- |
jar_links | 68 | le 17 jan. 2009 à 09:42 GMT | le 13 oct. 2024 à 17:41 GMT |
jar_locations | 0 | -- | -- |
jar_members | 7297 | le 21 nov. 2008 à 10:51 GMT | hier à 13:23 GMT |
jar_messages | 44 | hier à 13:23 GMT | hier à 13:24 GMT |
jar_notifications | 0 | -- | -- |
jar_phpdoc | 0 | -- | -- |
jar_profiles | 147 | -- | -- |
jar_referrals | 0 | -- | -- |
jar_sections | 153 | le 7 mai 2009 à 16:05 GMT | hier à 13:23 GMT |
jar_servers | 0 | -- | -- |
jar_tables | 9 | le 18 juin 2014 à 09:10 GMT | le 22 jan. |
jar_users | 351 | le 26 mai 2014 à 09:37 GMT | le 26 mai |
jar_values | 8 | hier à 13:24 GMT | aujourd'hui à 11:16 GMT |
jar_versions | 988 | le 18 juin 2012 à 07:52 GMT | le 16 juil. |
jar_visits | 1315 | le 15 déc. 2020 à 16:29 GMT | hier à 13:24 GMT |
30 tables et 212592 enregistrements dans 32.19 Moctets
(18.59 Moctets de données, 13.14 Moctets d'index, 473.31 Koctets inutilisés)
Exprimez-vous
Gestion de contenu
- Fils d'information - tous les flux d'information (RSS, ATOM)
- Services web - connecter les ordinateurs distants par XML-RPC ou REST
- Codes - les codes que vous pouvez utiliser dans vos pages
- Emoticons - les émoticons pour exprimer vos sentiments
- Avatars - quelques images à utiliser sur votre profil
Gestion du serveur
- Test - les éléments de base du système